WINTER SEASON IV

WINTER SEASON IV

Silica Compound. Same great snow tire design as the WS II but added features including square shoulder profile for lateral snow traction. Scalloped shoulders for improved deep snow traction. Reinforced stud holes to offer studded snow tire confidence. Severe Service Tested and Approved.

Share This :

Product Detail

SIZE LOAD/ SPEED PRODUCT CODE TREAD DEPTH (1/32″) TREAD DEPTH (MM) SW (INCH) SW (MM) OD (INCH) OD (MM) MAX AIR (PSI) MAX LOAD (LBS) UTQG RATING
P215/60 R16 94H V33802 12.0 9.5 8.2 208 26.1 663 35 1477
P215/50 R17 93H V33803 11.8 9.4 8.1 206 25.3 643 41 1433
P225/60 R16 97H V33801 12.0 9.5 8.7 221 26.4 671 35 1609
P235/70 R16 104T V33805 12.6 <10.0/td> 9.1 231 28.6 726 35 1984
P245/65 R17 105S V33806 12.6 10.0 9.4 239 29.4 747/td> 35 2039
P265/70 R17 113S V33804 12.3 9.8 10.3 262 31.3 795 35 2535
P275/65 R18 114T V33807 12.6 10.0 9.0 229 32.0 813 36 2601
P275/60 R18 111T V33808 13.2 10.5 10.2 259 30.7 780 35 2403

Related Products