CITY STAR V2 (TRAILER)

CITY STAR V2 (TRAILER)

4 Rib All Season Tread pattern with Strong and Durable casing design for stable towing and load carrying capacity.

Share This :

Product Detail

SIZE LOAD/ SPEED PRODUCT CODE TREAD DEPTH (1/32″) TREAD DEPTH (mm) SW (inch) SW (mm) OD (inch) OD (mm) MAX AIR (PSI) MAX LOAD (LBS) UTQG RATING Measuring Rim (lnch)
145/80 R10 74N V31224 8.2 6.5 5.5 140 19.4 493 40 827 400 AA 3.5
145/80 R13 REINF 79N V31225 9.8 7.8 5.4 137 22.7 577 42 963 400 AA 4.0
155 R13C 91/89N V31241 8.8 7.0 6.1 155 22.9 582 65 1355 400 AA 4.5
155/80 R13 REINF 84N V31226 10.5 8.3 6.0 152 23.1 587 42 1102 400 AA 4.5
155/70 R13 REINF 78N V31220 9.3 7.4 6.1 155 21.7 551 42 934 400 AA 4.5
165/80 R13 REINF 88N V31227 9.8 7.8 6.4 163 23.1 587 42 1234 400 AA 4.5
165/70 R13 REINF 84N V31221 9.4 7.5 6.7 170 22.2 564 42 1102 400 AA 5.0
175/70 R13 REINF 86N V31222 10.5 8.3 7.0 178 22.8 579 42 1168 400 AA 5.0
175/65 R14C 90/88T V31230 10.6 8.4 6.7 170 22.9 582 65 1708 400 AA 5.0
185/70 R13 REINF 92N V31223 10.1 8.0 7.5 191 23.5 597 42 1388 400 AA 5.5
195/70 R14 REINF 96N V31235 9.7 7.7 7.8 198 24.6 625 42 1565 400 AA 6.0
195/65 R15 REINF 95N V31234 9.6 7.6 7.5 191 24.8 630 42 1521 400 AA 6.0

Related Products